Daniel Radcliffe é o jovem artista mais rico do mundo
Por Redação - 29/11/11 às 17:43
O trio de atores principais da saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, valem juntos quase R$ 287,5 milhões, segundo uma nova lista da revista Heat, que aponta os mais ricos artistas com menos de 30 anos.
Radcliffe encabeça a lista com um patrimônio avaliado em R$ 148,2 milhões. Watson veio em quarto lugar, com R$ 68,7 milhões e Grint em quinto com R$ 62,4 milhões.
O segundo e terceiro lugares ficaram com Keira Knightley e o astro da saga Crepúsculo, Robert Pattinson.
O editor da Heat comentou o primeiro lugar de Radcliffe:
"Claro que ele ficaria com o primeiro lugar novamente. Ele é grande. Harry Potter é grande. Ele é Harry Potter. E quando você tem essa enorme quantidade de dinheiro, sua fortuna começa a fazer fortuna por si só."
Veja os trinta mais ricos artistas com menos de 30 anos, segundo a revista Heat (entre parênteses está a posição ocupada por eles no ano anterior):
1 – (1) Daniel Radcliffe, 22 anos – R$ 148, 2 milhões
2 – (2) Keira Knightley, 26 – R$ 88,7 milhões
3 – (5) Robert Pattinson, 25 – R$ 71,64 milhões
4 – (3) Emma Watson, 21 – R$ 68,7 milhões
5 – (4) Rupert Grint, 23 – R$ 62,4 milhões
6 – (6) Leona Lewis, 26 – R$ 38,1 milhões
7 – (14) Cheryl Cole, 28 – R$ 32,7 milhões
8 – (8) Katie Melua, 27 – R$ 30,9 milhões
9 – (11) Craig David, 30 – R$ 27,8 milhões
10 – (7) Charlotte Church, 25 – R$ 27,7 milhões
11 – (18) Emily Blunt, 28 – R$ 26,8 milhões
12 – (12) Joss Stone, 24 – R$ 26,6 milhões
13 – (16) Alex Turner, 25 – R$ 26 milhões
14 – (13) Mika, 28 – R$ 24,2 milhões
15 – (10) Coleen Rooney, 25 – R$ 23,7 milhões
16 – (-) Adele, 23 – R$ 22 milhões
17 – (17) Sienna Miller, 29 – R$ 21,3 milhões
18 – (23) Natasha Bedingfield, 30 – R$ 18,1 milhões
19 – (20) Duffy, 27 – R$ 17,1 milhões
20 – (21) James Morrison, 27 – R$ 16,8 milhões
21 – (24) Lily Allen, 26 – R$ 16,7 milhões
22 – (25) Paolo Nutini, 24 – R$ 15,8 milhões
23 – (19) Gemma Arterton, 25 – R$ 15,5 milhões
24 – (26) Kimberley Walsh, 30 – R$ 15,3 milhões
25 – (28) Nadine Coyle, 26 – R$ 12,7 milhões
26 – (26) Sarah Harding, 30 – R$ 12,6 milhões
27 – (29) Nicola Roberts, 26 – R$ 11,9 milhões
28 – (-) Taio Cruz, 26 – R$ 11,5 milhões
29 – (-) Florence Welch, 25 – R$ 11 milhões
30 – (30) Jamie Bell, 25 – R$ 9,7 milhões
O Fuxico: O site que é referência sobre famosos. Notícias apuradas, sempre em primeira mão.
Pioneiro no Brasil em cobertura de entretenimento, famosos, televisão e estilo de vida, em 24 anos de história OFuxico segue princípios editoriais norteados por valores que definem a prática do bom jornalismo. Especializado em assuntos do entretenimento, celebridades, televisão, novelas e séries, música, cinema, teatro e artes cênicas em geral, cultura pop, moda, estilo de vida, entre outros.