Primeira-mão: A audiência dos jogos de domingo
Por Redação - 11/06/2006 - 17:20

(Atualizada às 19h15)
Confira abaixo o ranking da audiência das emissoras durante os jogos da Copa, exibidos neste domingo, dia 11:
Holanda 1 x 0 Servia:
Onde foi o jogo: Zentralstradion
*Domingo, 11 de junho – Holanda x Servia | ||
| EMISSORA | MÉDIA | PARTICIPAÇÃO |
| Globo | 26,5 | 55,4% |
| SBT | 6,3 | 13,2 % |
| Record | 4,0 | 4 % |
| Band | 0,5 | 1 % |
| Rede TV | 0,2 | 00 |
| Share (Televisores ligados) 47,48 % | ||
México 3 x 1 Irã
Onde foi o jogo: Frankenstadion
*Domingo, 11 de junho – México x Irã | ||
| EMISSORA | MÉDIA | PARTICIPAÇÃO |
| Globo | 22,5 | 50% |
| Record | 7,0 | 14,1% |
| SBT | 5,5 | 11,1% |
| Band | 0,9 | 1,8% |
| RTV | 0,3 | 0,6% |
| Share (Televisores ligados) 49,6 % | ||
Portugal 1 x 0 Angola
Onde foi o jogo: Fifa World Cup Stadium, Cologne (Rhein Energy Stadium)
*Domingo, 11 de junho – Portugal x Angola | ||
| EMISSORA | MÉDIA | PARTICIPAÇÃO |
| Globo | 34,2 | 56,5% |
| SBT | 10,2 | 16,9% |
| Record | 6,5 | 10,7% |
| Band | 2,8 | 4,6% |
| RTV | 0,3 | 0,6% |
| Share (Televisores ligados) 60,5% | ||
Pioneiro no Brasil em cobertura de entretenimento, famosos, televisão e estilo de vida, em 24 anos de história OFuxico segue princípios editoriais norteados por valores que definem a prática do bom jornalismo. Especializado em assuntos do entretenimento, celebridades, televisão, novelas e séries, música, cinema, teatro e artes cênicas em geral, cultura pop, moda, estilo de vida, entre outros.



















