BBB23: Cezar Black é o brother com maior crescimento nas redes sociais
Por Redação - 12/04/23 às 19:05
No BBB23, existe um participante que está fazendo muito sucesso fora da casa! De acordo com uma análise realizada pelo BR Media Group- holding de conteúdo e influência para marcas e criadores-, que foi divulgada na última quarta-feira, 12 de abril, Cezar Black lidera a lista de crescimento nos últimos dias.
A sua ascensão nas redes sociais vem se repetido por duas semanas consecutivas. O brother cresceu 26,45%, ou seja, apareceram 188.718 novos seguidores na sua base do Instagram.
Leia +: BBB23: Ricardo explica rejeição de Black no Quarto Fundo do Mar
Perdas
Dos participantes que ainda estão na casa, Ricardo Camargo (Alface) perdeu seguidores com menos 11.290 pessoas no seu perfil da rede social.
Confira abaixo o ranking geral com o crescimento, ou queda, dos integrantes do reality na última semana (5 a 11 de Abril 2023) no Instagram e TikTok:
CAMAROTE:
Ranking de crescimento* | Participante | Seguidores Instagram | Crescimento Instagram (%) | Seguidores TikTok | CrescimentoTikTok (%) |
1º | Marvila | 1.643.927 | 4,84% | 722.200 | 0,25% |
2º | Key Alves | 9.725.073 | 3,19% | 2.000.000 | 5,26% |
3º | Aline Wirley | 1.793.289 | 1,28% | 396.600 | 0,86% |
4º | Gabriel Santana | 3.447.851 | 0,50% | 1.200.000 | 0,00% |
5º | Domitila Barros | 1.479.642 | 0,47% | 53.300 | 3,90% |
6º | Bruna Griphao | 4.664.788 | 0,45% | 866.800 | 1,20% |
7º | Fred Nicácio | 1.209.375 | 0,22% | 97.200 | 0,52% |
8º | Fred | 11.320.569 | 0,21% | 4.600.000 | 0,00% |
9º | MC Guimê | 10.275.482 | -0,03% | 764.500 | 0,09% |
10º | Cara de Sapato | 2.216.256 | -0,06% | 161.100 | 0,25% |
Pipoca:
Ranking de crescimento* | Participante | Seguidores Instagram | Crescimento Instagram (%) | Seguidores TikTok | CrescimentoTikTok (%) |
1º | Cezar Black | 902.227 | 26,45% | 22.800 | 0,44% |
2º | Sarah Aline | 768.006 | 5,04% | 30.400 | 4,83% |
3º | Amanda Meirelles | 2.405.894 | 1,67% | 424.100 | 0,43% |
4º | Gustavo Benediti | 1.717.416 | 1,44% | 15.900 | 1,27% |
5º | Larissa Santos | 2.666.147 | 0,31% | 83.100 | 0,36% |
6º | Tina | 582.418 | 0,16% | 420.800 | 2,66% |
7º | Marília | 1.287.831 | 0,16% | 94.200 | 1,73% |
8º | Gabriel Tavares | 809.965 | -0,01% | 25.300 | 1,20% |
9º | Paula Freitas | 1.007.128 | -0,18% | 371.400 | 2,65% |
10º | Bruno Gaga | 420.707 | -0,21% | 288.900 | -0,07% |
11º | Cristian | 530.802 | -0,22% | 56.600 | 0,35% |
12º | Ricardo Camargo (Alface) | 1.008.338 | -1,11% | 8.216 | 11,93% |
Siga OFuxico no Google News e receba alertas das principais notícias sobre famosos, novelas, séries, entretenimento e mais!
Pioneiro no Brasil em cobertura de entretenimento, famosos, televisão e estilo de vida, em 24 anos de história OFuxico segue princípios editoriais norteados por valores que definem a prática do bom jornalismo. Especializado em assuntos do entretenimento, celebridades, televisão, novelas e séries, música, cinema, teatro e artes cênicas em geral, cultura pop, moda, estilo de vida, entre outros.